一、河南省2022年道路交通事故人身损害赔偿相关数据
1、城镇居民人均可支配收入37094.8元。
2、城镇居民人均生活消费支出23177.5元。
3、农村居民人均可支配收入17533.3元。
4、农村居民人均生活消费支出14073.2元。
5、全省在岗职工年平均工资 71351元
6、2020年度城镇非私营单位在岗职工年平均工资(单位:元)
行业 | 2020 | 2019 |
农、林、牧、渔业 | 50282 | 47272 |
采矿业 | 76348 | 71822 |
制造业 | 58982 | 56691 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 94755 | 88544 |
建筑业 | 58683 | 54972 |
批发和零售业 | 59403 | 56584 |
交通运输、仓储和邮政业 | 78218 | 75865 |
住宿和餐饮业 | 43675 | 43111 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 83900 | 79992 |
金融业 | 122314 | 124240 |
房地产业 | 64168 | 60973 |
租赁和商务服务业 | 53357 | 49706 |
科学研究和技术服务业 | 86681 | 89322 |
水利、环境和公共设施管理业 | 49218 | 49073 |
居民服务、修理和其他服务业 | 49073 | 46858 |
教育 | 76442 | 73598 |
卫生和社会工作 | 82555 | 81520 |
文化、体育和娱乐业 | 74843 | 73108 |
二、涉及丧葬费及误工费、护理费的标准仍按照去年标准
1、丧葬费:6个月工资 35675.5元(在岗职工平均工资6个月)
2、误工费(参照农林牧渔标准):50282元/年,平均137.76元/天
3、护理费(参照服务业标准):49073元/年,平均134.45元/天